Healthz Monitor

Monitoring aktif 57 VM
Auto refresh 30s • 57 VM Loading...
Total VM
57
Target aktif
OK
60
Sehat
Degraded
0
Perlu perhatian
Down
0
Tidak terjangkau
Total Worker
0
Nginx + PHP-FPM
Total ESTAB
0
Active connection

Status Rekap

Rata-rata Utama

Overview 57 VM

Hostname Status CPU % RAM % Disk % TCP ESTAB TIME_WAIT Nginx PHP-FPM HTTP Last Seen Reasons
vma07 OK 8.3 17.8 83.0 6475 202 6241 conn 17 63 200 1776502704 -
vma41 OK 5.6 10.15 82.1 6972 183 6763 conn 17 62 200 1776502742 -
vma34 OK 3.5 12.8 82.9 6801 188 6576 conn 17 73 200 1776502734 -
vma21 OK 2.6 17.84 83.0 7281 179 7069 conn 17 65 200 1776502720 -
vma33 OK 9.4 20.13 82.9 8009 213 7760 conn 17 64 200 1776502733 -
vma55 OK 4.6 10.72 81.9 7453 172 7251 conn 17 72 200 1776502758 -
vma04 OK 5.1 19.72 83.0 6373 182 6162 conn 17 89 200 1776502700 -
vma03 OK 6.1 18.77 82.9 7052 179 6845 conn 17 71 200 1776502699 -
vma56 OK 1.4 10.31 81.9 6907 183 6694 conn 17 97 200 1776502759 -
vma42 OK 4.1 10.97 82.1 6717 198 6489 conn 17 86 200 1776502743 -
vma44 OK 4.0 10.58 82.1 6559 199 6325 conn 17 92 200 1776502746 -
vma52 OK 3.7 14.32 82.1 7493 160 7302 conn 17 181 200 1776502755 -
vma49 OK 4.1 13.29 82.1 7646 150 7467 conn 17 92 200 1776502751 -
vma38 OK 5.4 19.31 82.0 6581 195 6354 conn 17 60 200 1776502739 -
vma47 OK 2.3 11.67 82.1 6536 153 6351 conn 17 67 200 1776502749 -
vma48 OK 3.3 12.83 81.9 8251 167 8057 conn 17 70 200 1776502750 -
vma57 OK 4.0 10.38 82.0 6951 164 6760 conn 17 77 200 1776502761 -
vma58 OK 5.6 10.87 82.1 8264 213 8025 conn 17 66 200 1776502762 -
vma43 OK 5.6 10.48 82.1 6207 181 5994 conn 17 66 200 1776502745 -
vma53 OK 3.9 9.69 82.0 6262 169 6059 conn 17 54 200 1776502756 -
vma45 OK 5.6 9.95 82.1 7295 185 7087 conn 17 63 200 1776502747 -
vma15 OK 2.7 17.87 83.0 5838 178 5627 conn 17 56 200 1776502713 -
vma06 OK 3.3 17.94 82.4 6307 197 6076 conn 17 67 200 1776502702 -
vma12 OK 1.6 18.14 83.0 6100 165 5907 conn 17 72 200 1776502709 -
vma14 OK 5.6 18.36 83.0 6768 242 6500 conn 17 73 200 1776502712 -
vma23 OK 5.2 18.38 82.8 7086 211 6837 conn 17 77 200 1776502722 -
vma13 OK 5.8 18.22 82.9 7250 214 6999 conn 17 67 200 1776502710 -
vma51 OK 3.1 9.95 82.0 7287 158 7101 conn 17 71 200 1776502754 -
vma08 OK 6.2 18.29 83.0 7322 188 7103 conn 17 79 200 1776502705 -
vma17 OK 3.1 18.33 83.0 7698 187 7473 conn 17 82 200 1776502715 -
vma09 OK 2.7 18.1 82.9 7628 184 7415 conn 17 76 200 1776502706 -
vma39 OK 3.1 22.16 81.9 7111 182 6898 conn 17 94 200 1776502740 -
vma37 OK 4.4 20.0 82.0 7890 198 7662 conn 17 65 200 1776502738 -
vma19 OK 3.8 17.63 82.3 5461 178 5255 conn 17 48 200 1776502717 -
vma35 OK 1.9 17.96 82.0 8217 188 7999 conn 17 51 200 1776502735 -
vma31 OK 5.2 18.64 82.8 6265 228 6005 conn 17 83 200 1776502731 -
vma10 OK 5.4 18.34 82.8 6262 196 6029 conn 17 53 200 1776502707 -
vma29 OK 4.9 18.1 82.1 6516 207 6276 conn 17 83 200 1776502729 -
vma27 OK 3.9 17.68 82.1 6608 192 6383 conn 17 59 200 1776502726 -
vma24 OK 3.4 17.36 82.9 6934 189 6711 conn 17 55 200 1776502723 -
vma20 OK 3.6 19.75 78.8 6871 218 6621 conn 17 110 200 1776502718 -
vma32 OK 5.6 20.14 82.9 6462 169 6267 conn 17 56 200 1776502732 -
vma16 OK 5.6 17.87 82.9 7065 202 6834 conn 17 77 200 1776502714 -
vma26 OK 2.8 17.67 82.1 7691 184 7477 conn 17 65 200 1776502725 -
vma59 OK 2.9 9.95 82.0 5990 166 5790 conn 17 66 200 1776502763 -
vma46 OK 4.5 10.33 82.1 6012 153 5829 conn 17 69 200 1776502748 -
vma02 OK 4.5 17.66 82.9 8059 198 7832 conn 17 48 200 1776502637 -
vma25 OK 5.8 17.67 83.0 7643 206 7409 conn 17 52 200 1776502724 -
vma30 OK 6.1 18.78 82.1 8697 224 8445 conn 17 92 200 1776502730 -
vma18 OK 5.3 19.16 81.9 7125 221 6879 conn 17 103 200 1776502716 -
vma40 OK 5.9 18.76 82.1 8729 205 8491 conn 17 91 200 1776502741 -
vma22 OK 3.6 10.76 82.1 6366 170 6172 conn 17 83 200 1776502721 -
vma36 OK 9.6 19.41 82.0 7383 233 7128 conn 17 60 200 1776502737 -
vma54 OK 4.0 10.01 82.1 7334 192 7107 conn 17 64 200 1776502757 -
vma11 OK 3.3 10.99 82.3 6622 164 6425 conn 17 73 200 1776502708 -
vma50 OK 5.0 9.41 82.0 7991 199 7769 conn 17 51 200 1776502753 -
vma28 OK 3.0 18.88 82.1 7017 190 6798 conn 17 101 200 1776502727 -
Ringkasan - - - - - - - - - - - -